<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MÍDIA ZOZIAL - notícias curtas sobre mídias sociais &#124; redes sociais &#124; twitter</title>
	<atom:link href="http://midiazozial.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midiazozial.com.br</link>
	<description>notícias curtas sobre mídias sociais / redes sociais (como twitter, orkut, facebook, myspace, linkedin, flickr, etc)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 17:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>rubinho critica seu carro e se desculpa pelo twitter</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/04/rubinho-critica-seu-carro-e-se-desculpa-pelo-twitter/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/04/rubinho-critica-seu-carro-e-se-desculpa-pelo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 17:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[f-1]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[rubens barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[rubinho]]></category>
		<category><![CDATA[willians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[após o grande prêmio da malásia, no último domingo (4), rubens barrichello soltou o verbo numa entrevista, chamando seu carro de &#8220;porcaria&#8221;. ele ficou em 12º lugar, perdendo 5 colocações durante o circuito.
pelo twitter, rubinho tentou amenizar a crítica, dizendo que o termo &#8220;porcaria&#8221; foi em tom de brincadeira, utilizando até comentário de um fã [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>após o grande prêmio da malásia, no último domingo (4), rubens barrichello soltou o verbo numa entrevista, chamando seu carro de &#8220;porcaria&#8221;. ele ficou em 12º lugar, perdendo 5 colocações durante o circuito.</p>
<p>pelo twitter, rubinho tentou amenizar a crítica, dizendo que o termo &#8220;porcaria&#8221; foi em tom de brincadeira, utilizando até comentário de um fã sobre sua noiva para reforçar a ideia. confira na imagem abaixo:</p>
<p><a href="http://midiazozial.com.br/wp-content/uploads/twitter_rubinho_porcaria.png" rel="lightbox[689]"><img class="alignnone size-medium wp-image-688" title="http://twitter.com/rubarrichello" src="http://midiazozial.com.br/wp-content/uploads/twitter_rubinho_porcaria-400x231.png" alt="http://twitter.com/rubarrichello" width="400" height="231" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/04/rubinho-critica-seu-carro-e-se-desculpa-pelo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook compra compartilhador de fotos divvyshot</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/04/facebook-compra-compartilhador-de-fotos-divvyshot/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/04/facebook-compra-compartilhador-de-fotos-divvyshot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aquisição]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[divvyshot]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[photobucket]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[o divvyshot é um site para compartilhar fotos, tal qual o flickr e o photobucket, só que possui recursos sociais interessantes. na última semana, a maior mídia social do mundo comprou o divvyshot.
na verdade, o valor não foi divulgado, foi dito apenas que o facebook adquiriu a maior parte dos ativos. a tecnologia do divvyshot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>o divvyshot é um site para compartilhar fotos, tal qual o flickr e o photobucket, só que possui recursos sociais interessantes. na última semana, a maior mídia social do mundo comprou o divvyshot.</p>
<p>na verdade, o valor não foi divulgado, foi dito apenas que o facebook adquiriu a maior parte dos ativos. a tecnologia do divvyshot será incorporada ao facebook, assim como a equipe do site.</p>
<p>em seis semanas, os usuários do divvyshot serão redirecionados para o facebook, que irá apenas aumentar sua fama de maior compartilhador de fotografias na internet. no release, divvyshot afirmou que:</p>
<p><em>&#8220;sabemos que nossos usuários terão reações diferentes à esta mudança. enquanto isso significa que o divvyshot que você conhece deixará de existir, é importante lembrar que seus recursos peculiares continuarão. essa é uma oportunidade de atingir centenas de milhões de usuários com o melhor de nosso produto&#8221;</em></p>
<p><img class="alignnone" title="divvyshot comprado pelo facebook" src="http://ds06e4ewgvp7g.cloudfront.net/0.3.1gz/dshot/images/layout/sales/splash/h1.png" alt="divvyshot comprado pelo facebook" width="393" height="83" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/04/facebook-compra-compartilhador-de-fotos-divvyshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brasil é o terceiro país que mais usa o twitter no mundo</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/04/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-usa-o-twitter-no-mundo/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/04/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-usa-o-twitter-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[mais usuários]]></category>
		<category><![CDATA[mais utiliza o twitter]]></category>
		<category><![CDATA[next up]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[segundo lugar]]></category>
		<category><![CDATA[semiocast]]></category>
		<category><![CDATA[sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[terceiro lugar]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[a empresa de consultoria francesa semiocast realizou um estudo para saber quais os locais onde mais de twitta neste planeta azul esverdeado.
durante uma semana foram analisados 13.5 milhões de twittes, descobrindo alguns dados impressionantes: o brasil representa 12%, emplacando a terceira posição entre os países que mais usam o twitter!
além disso, com 8.8% do total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>a empresa de consultoria francesa semiocast realizou um estudo para saber quais os locais onde mais de twitta neste planeta azul esverdeado.</p>
<p>durante uma semana foram analisados 13.5 milhões de twittes, descobrindo alguns dados impressionantes: o brasil representa 12%, emplacando a terceira posição entre os países que mais usam o twitter!</p>
<p>além disso, com 8.8% do total de usuários, o brasil é o segundo país com mais usuários de twitter no mundo, atrás apenas dos eua. impressionante!</p>
<p>confira os gráficos:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-683" title="locais dos twittes ao redor do mundo" src="http://midiazozial.com.br/wp-content/uploads/locais_dos_twittes.png" alt="locais dos twittes ao redor do mundo" width="504" height="441" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-684" title="usuários de twitter por país" src="http://midiazozial.com.br/wp-content/uploads/twitter_por_pais.png" alt="usuários de twitter por país" width="520" height="403" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">fonte: <a title="clique aqui para abrir em uma nova janela" href="http://techcrunch.com/2010/03/31/twitter-internationalization/" target="_blank">techcrunch</a></span></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/04/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-usa-o-twitter-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agora você pode enviar arquivos pelo bate-papo do orkut</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/04/agora-voce-pode-enviar-arquivos-pelo-bate-papo-do-orkut/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/04/agora-voce-pode-enviar-arquivos-pelo-bate-papo-do-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[bate-papo]]></category>
		<category><![CDATA[batepapo]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[comunicador instantâneo]]></category>
		<category><![CDATA[file transfer]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[gtalk]]></category>
		<category><![CDATA[igoogle]]></category>
		<category><![CDATA[transferência de arquivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[estando com o orkut (ou o igoogle) logado e conectado no aplicativo de bate-papo (comunicação instantânea) dos sites, além de conversar com seus amigos online, agora também é possível enviar arquivos.
basta clicar no botão &#8220;send a file&#8221; (enviar arquivo) quando estiver conversando com alguém, selecionar o arquivo e pronto &#8211; a outra pessoa aceita e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>estando com o orkut (ou o igoogle) logado e conectado no aplicativo de bate-papo (comunicação instantânea) dos sites, além de conversar com seus amigos online, agora também é possível enviar arquivos.</p>
<p>basta clicar no botão &#8220;send a file&#8221; (enviar arquivo) quando estiver conversando com alguém, selecionar o arquivo e pronto &#8211; a outra pessoa aceita e recebe o arquivo. o interessante é a compatibilidade: usuários do orkut, por exemplo, podem enviar arquivos para usuários do software gtalk (o &#8220;msn do google&#8221;) e vice-versa.</p>
<p>em breve, a funcionalidade promete facilitar a vida de mais gente ainda, quando for incorporada ao chat do gmail.</p>
<p>ah, agora também é possível inserir imagens nos recados deixados aos amigos no orkut, já viu?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/04/agora-voce-pode-enviar-arquivos-pelo-bate-papo-do-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>página da app store no facebook já tem quase 120 mil fãs</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/04/pagina-da-app-store-no-facebook-ja-tem-quase-120-mil-fas/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/04/pagina-da-app-store-no-facebook-ja-tem-quase-120-mil-fas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[appletards]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[fãs]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[oferecendo softwares, guias e dicas, algumas ofertas e interação entre os usuários, a página da app store (loja para iphone e ipod touch) estreou no facebook na última terça-feira e já possui quase 120 mil fãs.
na verdade, a página não oferece muitos benefícios, mas a fidelidade dos fãs da marca (apple) é capaz de mobilizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>oferecendo softwares, guias e dicas, algumas ofertas e interação entre os usuários, a página da app store (loja para iphone e ipod touch) estreou no facebook na última terça-feira e já possui quase 120 mil fãs.</p>
<p>na verdade, a página não oferece muitos benefícios, mas a fidelidade dos fãs da marca (apple) é capaz de mobilizar toda essa gente com facilidade.</p>
<p>pode ser útil para quem quer ficar por dentro dos novos aplicativos e para quem gosta de ajudar cedendo feedback à empresa.</p>
<p><a title="clique aqui para abrir em uma nova janela" href="http://www.facebook.com/AppStore" target="_blank">clique aqui</a> para visitar a página.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/04/pagina-da-app-store-no-facebook-ja-tem-quase-120-mil-fas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>novo dvd ao vivo do u2 será de show transmitido no youtube</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/04/novo-dvd-ao-vivo-do-u2-sera-de-show-transmitido-no-youtube/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/04/novo-dvd-ao-vivo-do-u2-sera-de-show-transmitido-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[bono vox]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[live stream]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[a turnê &#8220;360º&#8221; do grupo irlandês u2 vai virar dvd nos próximos meses. o dvd (e blu-ray) ao vivo vai se chamar &#8220;u2 360º at the rose bowl&#8221; e foi gravado no ano passado, em show na califórnia.
show que gerou muito burburinho no dia 25 de outubro de 2009, ao ser transmitido ao vivo para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>a turnê &#8220;360º&#8221; do grupo irlandês u2 vai virar dvd nos próximos meses. o dvd (e blu-ray) ao vivo vai se chamar &#8220;u2 360º at the rose bowl&#8221; e foi gravado no ano passado, em show na califórnia.</p>
<p>show que gerou muito burburinho no dia 25 de outubro de 2009, ao ser transmitido ao vivo para todo lugar no mundo por meio do youtube, prática conhecida como livestreaming. pouco tempo depois, o foo fighters entrou na onda e transmitiu um show pelo facebook.</p>
<p>mas o dvd não terá apenas o show: um documentário sobre a turnê estará incluído, além de 3 videoclipes.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/04/novo-dvd-ao-vivo-do-u2-sera-de-show-transmitido-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>político perde emprego por jogar farmville no facebook</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/03/politico-perde-emprego-por-jogar-farmville-no-facebook/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/03/politico-perde-emprego-por-jogar-farmville-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[bulgária]]></category>
		<category><![CDATA[facebook app]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos sociais]]></category>
		<category><![CDATA[políticos]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[vício]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[conselheiro municipal numa cidade da bulgária, dimitar kerin adorava jogar farmville: cuidar da terra, colher, plantar, ordenhar, recolher ovos, fertilizar a fazenda dos vizinhos&#8230;
mas, sua paixão pela zona rural virtual acabou tomando muito o seu tempo. dimitar começou a jogar farmville durante horários inconvenientes, como durante votações. seu partido decidiu afastá-lo do cargo, para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>conselheiro municipal numa cidade da bulgária, dimitar kerin adorava jogar farmville: cuidar da terra, colher, plantar, ordenhar, recolher ovos, fertilizar a fazenda dos vizinhos&#8230;</p>
<p>mas, sua paixão pela zona rural virtual acabou tomando muito o seu tempo. dimitar começou a jogar farmville durante horários inconvenientes, como durante votações. seu partido decidiu afastá-lo do cargo, para que ele enfim pudesse dedicar todo o seu tempo à fazendinha.</p>
<p>em sua defesa, o político apontou dedos: uma conselheira, ex-colega dele, já estava no nível 46, enquanto ele &#8211; acusado de jogar muito &#8211; ainda estava no nível 40.</p>
<p>tsc tsc</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/03/politico-perde-emprego-por-jogar-farmville-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>personalize seu caderno com mensagens do twitter</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/03/personalize-seu-caderno-com-mensagens-do-twitter/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/03/personalize-seu-caderno-com-mensagens-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[caderno]]></category>
		<category><![CDATA[customização]]></category>
		<category><![CDATA[escritório]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[papelaria]]></category>
		<category><![CDATA[personalização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[um site europeu oferece um serviço de personalizar um caderno com suas twittadas. você paga 12 euros, informa o seu usuário no twitter (ex: @midiazozial) e os caras montam um caderno, a partir de 320 páginas, com seus tweets nos rodapés.
confira:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>um site europeu oferece um serviço de personalizar um caderno com suas twittadas. você paga 12 euros, informa o seu usuário no twitter (ex: @midiazozial) e os caras montam um caderno, a partir de 320 páginas, com seus tweets nos rodapés.</p>
<p>confira:</p>
<p><a title="clique aqui para abrir em uma nova janela" href="http://www.tweetnotebook.com/" target="_blank"><img class="alignnone" style="margin: 2px;" src="http://www.tweetnotebook.com/img/general/logo.png" alt="" width="220" height="75" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/03/personalize-seu-caderno-com-mensagens-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter no powerpoint ajuda em palestras e eventos</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/03/twitter-no-powerpoint-ajuda-em-palestras-e-eventos/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/03/twitter-no-powerpoint-ajuda-em-palestras-e-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[pps]]></category>
		<category><![CDATA[ppt]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[twitter api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[agora é possível integrar o uso do twitter às palestras e eventos realizados pelo mundo afora. para isso, no começo da apresentação define-se uma hashtag para o evento, como por exemplo #palestrazozial. pede-se então que os presentes enviem questões pelo twitter, utilizando a hashtag especificada.
no final da apresentação, um slide irá solicitar ao twitter todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>agora é possível integrar o uso do twitter às palestras e eventos realizados pelo mundo afora. para isso, no começo da apresentação define-se uma hashtag para o evento, como por exemplo #palestrazozial. pede-se então que os presentes enviem questões pelo twitter, utilizando a hashtag especificada.</p>
<p>no final da apresentação, um slide irá solicitar ao twitter todas as atualizações com aquela hashtag, listando as questões feitas pelos presentes (ou espectadores pela web), evitando longas questões feitas pessoalmente ou as ricas questões que os tímidos às vezes não fazem.</p>
<p>conheça melhor o powerpoint twitter tools <a title="clique aqui para abrir em uma nova janela" href="http://info.abril.com.br/downloads/powerpoint-twitter-tools" target="_blank">clicando aqui</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/03/twitter-no-powerpoint-ajuda-em-palestras-e-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>youtube: bush limpa a mão na camisa de clinton</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/03/youtube-george-bush-limpa-a-mao-na-camisa-de-bill-clinton/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/03/youtube-george-bush-limpa-a-mao-na-camisa-de-bill-clinton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[george bush]]></category>
		<category><![CDATA[george w bush]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[o novo hit no youtube é um vídeo da bbc que flagra o nojo do republicano george w. bush após cumprimentar um haitiano.
os dois ex-presidentes dos estados unidos estavam visitando o haiti, após o terrível terremoto que devastou o país. numa determinada cena (começa aos 0:10), os dois estão dando as mãos aos haitianos, quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>o novo hit no youtube é um vídeo da bbc que flagra o nojo do republicano george w. bush após cumprimentar um haitiano.</p>
<p>os dois ex-presidentes dos estados unidos estavam visitando o haiti, após o terrível terremoto que devastou o país. numa determinada cena (começa aos 0:10), os dois estão dando as mãos aos haitianos, quando bush disfarça e passa a mão na camisa de clinton, claramente esfregando para limpá-la.</p>
<p>confira o vídeo:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0DtwkTS9mq8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/0DtwkTS9mq8&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/03/youtube-george-bush-limpa-a-mao-na-camisa-de-bill-clinton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>após youtube, vaticano se lança no twitter</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/03/apos-youtube-vaticano-se-lanca-no-twitter/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/03/apos-youtube-vaticano-se-lanca-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[católicos]]></category>
		<category><![CDATA[cristianismo]]></category>
		<category><![CDATA[encurtador de url]]></category>
		<category><![CDATA[padre]]></category>
		<category><![CDATA[papa]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[vaticano]]></category>
		<category><![CDATA[web 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[já tinham percebido o valor do youtube, pois há algum tempo lançaram uma página oficial do vaticano por lá. agora, é a vez do twitter.
desta vez, incluíram uma versão em português. não sabemos a eficácia do evangelho em 140 caracteres, mas só a conta em português acumulou mais de 800 seguidores, em três dias.
ah, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>já tinham percebido o valor do youtube, pois há algum tempo lançaram uma <a title="clique aqui para abrir em uma nova janela" href="http://www.youtube.com/user/vatican" target="_blank">página oficial</a> do vaticano por lá. agora, é a vez do twitter.</p>
<p>desta vez, incluíram uma versão em português. não sabemos a eficácia do evangelho em 140 caracteres, mas só a conta em português acumulou mais de 800 seguidores, em três dias.</p>
<p>ah, e eles têm até um encurtador de urls divino, exclusivo: o <strong>rv.va</strong></p>
<p>siga o vaticano em português no twitter <a title="clique aqui para abrir em uma nova janela" href="http://twitter.com/news_va_pt" target="_blank">clicando aqui</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/03/apos-youtube-vaticano-se-lanca-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jovem britânica é demitida pelo facebook</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/03/jovem-britanica-e-demitida-pelo-facebook/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/03/jovem-britanica-e-demitida-pelo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[demissão]]></category>
		<category><![CDATA[demitir]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[no trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[chelsea taylor, de apenas 16 anos, trabalhava num café chamado &#8220;cookies&#8221;, em leigh, na inglaterra.
até que um belo dia abriu seu perfil no facebook e lá estava uma &#8220;carta de demissão&#8221; em seu mural, com direito a erros gramaticais e emoticom de beijos.
a gerente do café demitiu a garota porque ela havia perdido uma nota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>chelsea taylor, de apenas 16 anos, trabalhava num café chamado &#8220;cookies&#8221;, em leigh, na inglaterra.</p>
<p>até que um belo dia abriu seu perfil no facebook e lá estava uma &#8220;carta de demissão&#8221; em seu mural, com direito a erros gramaticais e emoticom de beijos.</p>
<p>a gerente do café demitiu a garota porque ela havia perdido uma nota de 10 libras (cerca de 27 reais).</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://midiazozial.com.br/2010/03/jovem-britanica-e-demitida-pelo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tráfego do orkut ultrapassa google no brasil</title>
		<link>http://midiazozial.com.br/2010/03/trafego-do-orkut-ultrapassa-google-no-brasil/</link>
		<comments>http://midiazozial.com.br/2010/03/trafego-do-orkut-ultrapassa-google-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[mais acessado]]></category>
		<category><![CDATA[paradas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tráfego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiazozial.com.br/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[uma pesquisa realizada pelo serasa experian avaliou a interação de cerca de 100 mil brasileiros e 60 mil sites.
